<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lionel Lindemann &#187; Chambre régionale des comptes</title>
	<atom:link href="http://www.lionel-lindemann.eu/blog/tag/chambre-regionale-des-comptes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog</link>
	<description>Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2009 18:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quand Asnierois.org sort un peu de sa bulle</title>
		<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2008/03/quand-asnieroisorg-sort-un-peu-de-sa-bulle/</link>
		<comments>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2008/03/quand-asnieroisorg-sort-un-peu-de-sa-bulle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Asnières]]></category>
		<category><![CDATA[asnierois.org]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre régionale des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Aeschlimann]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zebraincast.com/blog/archives/190</guid>
		<description><![CDATA[Il y a plus de six mois, dans l&#8217;introduction de ma série de notes La bulle politique asniéroise : Asnierois.org &#38; Co, j&#8217;écrivais :
L’objectif (&#8230;) n’est pas de montrer que la démarche des opposants à Manuel Aeschlimann est illégitime, je pense au contraire qu’elle est normale et utile (&#8230;). Je souhaite simplement montrer que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il y a plus de six mois, dans l&#8217;introduction de ma série de notes La bulle politique asniéroise : Asnierois.org &amp; Co, j&#8217;écrivais :
L’objectif (&#8230;) n’est pas de montrer que la démarche des opposants à Manuel Aeschlimann est illégitime, je pense au contraire qu’elle est normale et utile (&#8230;). Je souhaite simplement montrer que la [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2008/03/quand-asnieroisorg-sort-un-peu-de-sa-bulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;bilan de mandature&#8221; passé au tamis</title>
		<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/12/le-bilan-de-mandature-passe-au-tamis/</link>
		<comments>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/12/le-bilan-de-mandature-passe-au-tamis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Asnières]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre régionale des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Aeschlimann]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Pietrasanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zebraincast.com/blog/archives/187</guid>
		<description><![CDATA[Dans son &#8220;bilan de mandature&#8221;, le candidat socialiste affine ses griefs en matière financière. Comparons à nouveau avec les chiffres du ministère du Budget, sur la période 2001 à 2006 :
Grief n°1 : &#8220;Explosion de la dette pour financer les dépenses de fonctionnement&#8221;
La dette par habitant a augmenté de 46% à Asnières contre 20% pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans son &#8220;bilan de mandature&#8221;, le candidat socialiste affine ses griefs en matière financière. Comparons à nouveau avec les chiffres du ministère du Budget, sur la période 2001 à 2006 :
Grief n°1 : &#8220;Explosion de la dette pour financer les dépenses de fonctionnement&#8221;
La dette par habitant a augmenté de 46% à Asnières contre 20% pour [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/12/le-bilan-de-mandature-passe-au-tamis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fuites concernant le rapport</title>
		<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/12/les-fuites-concernant-le-rapport/</link>
		<comments>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/12/les-fuites-concernant-le-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 02:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Asnières]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre régionale des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Aeschlimann]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Pietrasanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zebraincast.com/blog/archives/184</guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, la presse a publié des extraits du rapport empêché, bien que le 2 décembre soit passé. Visiblement Nicolas Sarkozy a encore reporté son coup d&#8217;État à l&#8217;année prochaine.
Voici la dépêche de l&#8217;AFP :
Endettement élevé, hausse importante de certaines dépenses, opération immobilière critiquée: la chambre régionale des comptes (CRC) d&#8217;Ile-de-France dresse dans un récent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comme prévu, la presse a publié des extraits du rapport empêché, bien que le 2 décembre soit passé. Visiblement Nicolas Sarkozy a encore reporté son coup d&#8217;État à l&#8217;année prochaine.
Voici la dépêche de l&#8217;AFP :
Endettement élevé, hausse importante de certaines dépenses, opération immobilière critiquée: la chambre régionale des comptes (CRC) d&#8217;Ile-de-France dresse dans un récent [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/12/les-fuites-concernant-le-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le petit jeu de Sébastien Pietrasanta autour du rapport de la Chambre régionale des comptes</title>
		<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/11/le-petit-jeu-de-sebastien-pietrasanta-autour-du-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes/</link>
		<comments>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/11/le-petit-jeu-de-sebastien-pietrasanta-autour-du-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Asnières]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre régionale des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Aeschlimann]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Pietrasanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zebraincast.com/blog/archives/183</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Pietrasanta, le candidat socialiste à la mairie d&#8217;Asnières, organise une pétition demandant que le rapport de la Chambre régionale des comptes consacré à sa ville soit publié avant les élections municipales.
L&#8217;article L241-11 du code des juridictions financières prévoit un délai d&#8217;un mois pour permettre au maire de répondre au rapport définitif de la Chambre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sébastien Pietrasanta, le candidat socialiste à la mairie d&#8217;Asnières, organise une pétition demandant que le rapport de la Chambre régionale des comptes consacré à sa ville soit publié avant les élections municipales.
L&#8217;article L241-11 du code des juridictions financières prévoit un délai d&#8217;un mois pour permettre au maire de répondre au rapport définitif de la Chambre. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2007/11/le-petit-jeu-de-sebastien-pietrasanta-autour-du-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
