<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Creative Commons atteint son objectif des $225.000</title>
	<atom:link href="http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2006/01/creative-commons-atteint-son-objectif-des-225-000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2006/01/creative-commons-atteint-son-objectif-des-225-000/</link>
	<description>Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 16:24:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lionel Lindemann &#187; Blog Archive &#187; Manuel de survie du dirigeant paniqué par la blogosphère</title>
		<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2006/01/creative-commons-atteint-son-objectif-des-225-000/#comment-395</link>
		<dc:creator>Lionel Lindemann &#187; Blog Archive &#187; Manuel de survie du dirigeant paniqué par la blogosphère</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 22:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zebraincast.com/blog/archives/60#comment-395</guid>
		<description>[...] Alors il aurait pu dire que c&#8217;était un étudiant de passage qui les avait rédigées, corrompu en douce par le méchant Bill Gates dans une stratégie machiavélique de plus. Au lieu de celà, il a pris son blog et a tout avoué (je résume) : &#8220;hum, désolé les gars, j&#8217;ai fait une grosse connerie avec mes licences. ah, et puis aussi une autre, je n&#8217;ai pas très bien tenu la comptabilité de la fondation, donc avec toutes mes conneries, j&#8217;ai besoin de $225.000 d&#8217;ici à la fin du mois&#8221;. Que croyez-vous qu&#8217;il advint ? Loin d&#8217;être lynché le brillant professeur de droit obtint plus de $225.000 avant la fin du mois, dont $25.000 de Microsoft au moment où il craignait de ne pas y arriver, plus un petit chèque anonyme d&#8217;un million de dollars. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alors il aurait pu dire que c&#8217;était un étudiant de passage qui les avait rédigées, corrompu en douce par le méchant Bill Gates dans une stratégie machiavélique de plus. Au lieu de celà, il a pris son blog et a tout avoué (je résume) : &#8220;hum, désolé les gars, j&#8217;ai fait une grosse connerie avec mes licences. ah, et puis aussi une autre, je n&#8217;ai pas très bien tenu la comptabilité de la fondation, donc avec toutes mes conneries, j&#8217;ai besoin de $225.000 d&#8217;ici à la fin du mois&#8221;. Que croyez-vous qu&#8217;il advint ? Loin d&#8217;être lynché le brillant professeur de droit obtint plus de $225.000 avant la fin du mois, dont $25.000 de Microsoft au moment où il craignait de ne pas y arriver, plus un petit chèque anonyme d&#8217;un million de dollars. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fubiz</title>
		<link>http://www.lionel-lindemann.eu/blog/2006/01/creative-commons-atteint-son-objectif-des-225-000/#comment-64</link>
		<dc:creator>Fubiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 02:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zebraincast.com/blog/archives/60#comment-64</guid>
		<description>Impressionant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
